
【產(chǎn)品ID號(hào)】97026
【產(chǎn)品編號(hào)】GBW07425(GSS-11)
【CAS.編號(hào)】
【中文名稱】土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-遼河平原土壤
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
密封性良好的玻璃瓶
使用注意事項(xiàng):zui小取樣量為0.1克。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:土壤
主要分析方法:等離子體質(zhì)譜法,等離子光譜法,原子吸收(火焰發(fā)射)法等
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 單位 | 
| Ag | 0.098 | 0.007 | (10-6) | 
| Al2O3* | 13.14 | 0.06 | (10-2) | 
| As | 7.4 | 0.5 | (10-6) | 
| B | 36 | 3 | (10-6) | 
| Ba | 634 | 10 | (10-6) | 
| Be | 2.25 | 0.08 | (10-6) | 
| Br | 2.8 | 0.2 | (10-6) | 
| Bi | 0.28 | 0.01 | (10-6) | 
| CaO* | 1.33 | 0.03 | (10-2) | 
| Cd | 0.125 | 0.012 | (10-6) | 
| Ce | 65 | 3 | (10-6) | 
| Cl | 98 | 12 | (10-6) | 
| CO2* | (0.18) | ||
| Corg. | 1.07 | 0.06 | (10-6) | 
| Co | 11.6 | 0.4 | (10-6) | 
| Cr | 59 | 3 | (10-6) | 
| Cs | 6 | 0.4 | (10-6) | 
| Cu | 21.4 | 1.2 | (10-6) | 
| Dy | 4.2 | 0.4 | (10-6) | 
| Er | 2.46 | 0.07 | (10-6) | 
| Eu | 1.18 | 0.04 | (10-6) | 
| F | 425 | 17 | (10-6) | 
| FeO* | (0.9) | (10-2) | |
| Gd | 4.7 | 0.3 | (10-6) | 
| Ge | 1.3 | 0.1 | (10-6) | 
| Ga | 17.2 | 1.0 | (10-6) | 
| H2O+* | (3.0) | (10-2) | |
| Hf | 7.7 | 0.5 | (10-6) | 
| Hg | 0.06 | 0.009 | (10-6) | 
| Ho | 0.89 | 0.05 | (10-6) | 
| I | 1.6 | 0.1 | (10-6) | 
| In | 0.047 | 0.013 | (10-6) | 
| K2O* | 2.7 | 0.04 | (10-6) | 
| La | 34 | 2 | (10-6) | 
| Li | 30 | 2 | (10-6) | 
| Lu | 0.41 | 0.02 | (10-6) | 
| MgO* | 1.2 | 0.04 | (10-2) | 
| Mn | 572 | 14 | (10-6) | 
| Mo | 0.6 | 0.04 | (10-6) | 
| N* | 0.095 | 0.010 | (10-2) | 
| Nb | 13.8 | 0.6 | (10-6) | 
| Nd | 30 | 2 | (10-6) | 
| Ni | 25.4 | 1.3 | (10-6) | 
| P | 483 | 24 | (10-6) | 
| Pb | 24.7 | 1.4 | (10-6) | 
| Pr | 7.9 | 0.5 | (10-6) | 
| Rb | 110 | 4 | (10-6) | 
| S* | 217 | 23 | (10-6) | 
| Sb(DA) | 0.61 | 0.06 | (10-6) | 
| Sb(T) | (0.82) | (10-6) | |
| Sc | 10 | 0.3 | (10-6) | 
| Se | 0.2 | 0.02 | (10-6) | 
| SiO2* | 69.42 | 0.28 | (10-2) | 
| Sm | 5.5 | 0.2 | (10-6) | 
| Sn | 3.1 | 0.4 | (10-6) | 
| Sr | 182 | 5 | (10-6) | 
| Ta | 1.05 | 0.14 | (10-6) | 
| Tb | 0.76 | 0.05 | (10-6) | 
| TFe2O3* | 4.21 | 0.06 | (10-2) | 
| Th | 10.8 | 0.6 | (10-6) | 
| Ti | 0.392 | 0.006 | (10-2) | 
| Tm | 0.38 | 0.03 | (10-6) | 
| U | 2.2 | 0.1 | (10-6) | 
| V | 74 | 2 | (10-6) | 
| W | 1.65 | 0.12 | (10-6) | 
| Y | 23.6 | 0.7 | (10-6) | 
| Yb | 2.54 | 0.13 | (10-6) | 
| Zn | 65 | 5 | (10-6) | 
| Zr | 270 | 9 | (10-6) | 
上一產(chǎn)品:土壤形態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
下一產(chǎn)品:乙醇中仲丁醇標(biāo)準(zhǔn)品,有證書