
產(chǎn)品名稱:水系沉積物分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地質(zhì)化學(xué)
水系沉積物分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地質(zhì)化學(xué)
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
經(jīng)營范圍:國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實驗室耗材、試劑盒、計量儀器
產(chǎn)品信息:
【產(chǎn)品編號】GBW07307a(GSD7a)
【中文名稱】水系沉積物成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地質(zhì)化學(xué)
【英文名稱】
【產(chǎn)品規(guī)格】70克/瓶
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | 單位 | 
| Hg | 1.68 | 0.27 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Corg | 0.48 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| Br | 1.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| N | 358 | 39 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Cl | 51 | 10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| I | 0.54 | 0.12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| TC | 1.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| Ag | 1.2 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| As | 11.3 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| B | 195 | 32 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ba | 437 | 12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Be | 1.6 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Bi | 0.18 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Cd | 5.6 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Co | 15.2 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Cr | 43 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Cs | 3.5 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Cu | 22.5 | 1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Dy | 2.9 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Er | 1.7 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Eu | 0.93 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| F | 460 | 14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ga | 14.4 | 1.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Gd | 3.4 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ge | 1.15 | 0.13 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Hf | 5.3 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ho | 0.59 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| In | 0.038 | 0.006 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| La | 27 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Li | 37 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ti | 0.41 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| Mn | 886 | 25 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Mo | 0.82 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Nb | 11.3 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Nd | 22.1 | 0.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ni | 22 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| P | 633 | 14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Pb | 555 | 19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ce | 54 | 2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Rb | 63 | 3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Sb | 2.1 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Sc | 7.2 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Se | 0.26 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Sm | 3.9 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Sn | 2.5 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Sr | 236 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Ta | 0.71 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| S | 325 | 54 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Tb | 0.52 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Te | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | |
| Th | 6.7 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Tl | 0.45 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Tm | 0.27 | 0.02 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| U | 1.7 | 0.1 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| V | 77 | 4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| W | 1.11 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Y | 16 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Yb | 1.7 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Zn | 780 | 19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Zr | 184 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| SiO2 | 68.3 | 0.24 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| Al2O3 | 11.02 | 0.08 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| TFe2O3 | 4.18 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| FeO | 0.78 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| MgO | 2.5 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| CaO | 2.96 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| Na2O | 2.27 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| K2O | 1.83 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| H2O+ | 2.38 | 0.14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | 
| CO2 | 2.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) | |
| Lu | 0.27 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
| Pr | 6.1 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) | 
北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,成立于2011年,是一家專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和計量儀器領(lǐng)域的科研企業(yè)。成立至今,為深耕計量領(lǐng)域服務(wù)計量標(biāo)準(zhǔn),普天同創(chuàng)始終堅持“科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、用心服務(wù)”的經(jīng)營理念,通過十多年的積累與沉淀,逐步實現(xiàn)集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的專業(yè)供應(yīng)鏈。公司擁有國內(nèi)外數(shù)十萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)品等計量檢測專用化學(xué)制劑,自主研發(fā)的精密計量器具,榮獲多項證書。完備的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)保藏和管理系統(tǒng),多系列產(chǎn)品定制服務(wù),大型倉儲,快速響應(yīng)式平臺,閃電式發(fā)貨,為國家檢測機(jī)構(gòu)、科研高校及企業(yè)提供精準(zhǔn)化、專業(yè)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù),在業(yè)內(nèi)得到廣大用戶的。
服務(wù)科研,助力檢測。普天同創(chuàng)期待與您一同為中國計量標(biāo)準(zhǔn)檢測事業(yè)的發(fā)展與進(jìn)步共同奮斗。攜手普天,同創(chuàng)輝煌!
上一產(chǎn)品:HMP110濕度傳感器-熱工計量器具
下一產(chǎn)品:BWC9049-2016厚樸酚對照品-自制