
標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng):豆角成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)
經(jīng)營(yíng)范圍:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對(duì)照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類(lèi)眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒(méi)有找到您要的商品可以咨詢(xún)客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
產(chǎn)品信息:豆角成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)
相關(guān)信息:
保存條件:用后應(yīng)立即緊蓋、用不透光的復(fù)合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應(yīng)<26ºC。
使用注意事項(xiàng):如發(fā)現(xiàn)霉變應(yīng)停止使用。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | 
| Ag | (5) | (10-9) | |
| Al | 0.043 | 0.004 | (10-2) | 
| As | 0.15 | 0.02 | (10-6) | 
| B | 21 | 2 | (10-6) | 
| Ba | 11.4 | 0.7 | (10-6) | 
| Be | 14 | 3 | (10-9) | 
| Bi | 4.8 | 1.5 | (10-9) | 
| Br | 0.62 | 0.13 | (10-6) | 
| Ca | 0.67 | 0.04 | (10-2) | 
| Cd | (0.020) | (10-9) | |
| Ce | 0.35 | 0.07 | (10-6) | 
| Cl | 0.14 | 0.02 | (10-2) | 
| Co | 0.29 | 0.02 | (10-6) | 
| Cr | 0.66 | 0.08 | (10-6) | 
| Cs | 0.036 | 0.004 | (10-6) | 
| Cu | 8.7 | 0.5 | (10-6) | 
| Dy | 23 | 3 | (10-9) | 
| Er | 12 | 2 | (10-9) | 
| Eu | 7.2 | 1.5 | (10-9) | 
| F | (15) | (10-6) | |
| Fe | 330 | 20 | (10-6) | 
| Gd | 28 | 3 | (10-9) | 
| Ge | 14 | 2 | (10-9) | 
| Hg | 3.8 | 1.4 | (10-9) | 
| Ho | 4.5 | 0.7 | (10-9) | 
| I | (0.14) | (10-6) | |
| K | 2.26 | 0.06 | (10-2) | 
| La | 0.17 | 0.03 | (10-6) | 
| Li | 0.31 | 0.05 | (10-6) | 
| Lu | 1.77 | 0.24 | (10-6) | 
| Mg | 0.336 | 0.009 | (10-2) | 
| Mn | 29.5 | 1.4 | (10-6) | 
| Mo | 4.9 | 0.4 | (10-6) | 
| N | 2.79 | 0.14 | (10-2) | 
| Na | 0.081 | 0.009 | (10-2) | 
| Nd | 0.14 | 0.03 | (10-6) | 
| Ni | 4.4 | 0.3 | (10-6) | 
| Pb | 0.66 | 0.07 | (10-6) | 
| Pr | 38 | 5 | (10-9) | 
| Rb | 9.5 | 0.6 | (10-6) | 
| S | 0.195 | 0.010 | (10-2) | 
| Sb | 0.028 | 0.005 | (10-6) | 
| Sc | 0.067 | 0.014 | (10-9) | 
| Se | 0.043 | 0.015 | (10-6) | 
| Si | (0.27) | (10-2) | |
| Sm | 29 | 4 | (10-9) | 
| Sn | (0.2) | (10-6) | |
| Sr | 55 | 3 | (10-6) | 
| Tb | 4.1 | 0.5 | (10-9) | 
| Th | 0.055 | 0.010 | (10-9) | 
| Ti | 21 | 4 | (10-6) | 
| Tl | 4.2 | 0.8 | (10-9) | 
| Tm | 1.8 | 0.3 | (10-9) | 
| U | 90 | 5 | (10-9) | 
| V | 0.51 | 0.06 | (10-6) | 
| Y | 0.155 | 0.017 | (10-6) | 
| Yb | 11 | 2 | (10-9) | 
| Zn | 32 | 2 | (10-6) | 
| 灰分 | (6.9) | (10-2) | |
| P | 0.38 | 0.03 | (10-2) | 
相關(guān)產(chǎn)品:
GBW10022(GSB-13)  | 蒜粉  | 61  | 35g  | 
GBW10023(GSB-14)  | 紫菜  | 60  | 35g  | 
GBW10024(GSB-15)  | 扇貝  | 60  | 12g  | 
GBW10025(GSB-16)  | 螺旋藻  | 61  | 12g  | 
GBW10026(GSB-17)  | 花粉  | 59  | 12g  | 
GBW10027(GSB-18)  | 人參  | 59  | 12g  | 
GBW10028(GSB-19)  | 黃芪  | 60  | 12g  | 
GBW10029(GSB-20)  | 人發(fā)  | 60  | 12g  | 
GBW10043(GSB-21)  | 遼寧大米  | 
  | 35g  | 
GBW10044(GSB-22)  | 四川大米  | 
  | 35g  | 
另外,我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),包含【十一大系列】(真誠(chéng)合作,誠(chéng)招代理):
· 中藥對(duì)照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標(biāo)準(zhǔn)氣體
· 農(nóng)殘類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 水質(zhì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)溶液
· TOC/TIC標(biāo)準(zhǔn)液
· 原子吸收光譜儀標(biāo)準(zhǔn)液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計(jì)標(biāo)準(zhǔn)液(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)液)
· 離子層標(biāo)準(zhǔn)液(陰離子標(biāo)準(zhǔn)液、陽(yáng)離子標(biāo)準(zhǔn)液)
公司簡(jiǎn)介:
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國(guó)內(nèi)最早的專(zhuān)業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺(tái)。
創(chuàng)建以來(lái),一直專(zhuān)注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷(xiāo)售,是多家知名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷(xiāo)售國(guó)內(nèi)外數(shù)萬(wàn)種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時(shí)經(jīng)營(yíng)各類(lèi)精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的影響力。