
標(biāo)準(zhǔn)名稱:扇貝成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)
經(jīng)營范圍:國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)品、冶金標(biāo)樣、標(biāo)準(zhǔn)氣體、藥典對(duì)照品、標(biāo)準(zhǔn)菌種、實(shí)驗(yàn)室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品信息:扇貝成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-地球化學(xué)
相關(guān)信息:
保存條件:用后應(yīng)立即緊蓋、用不透光的復(fù)合塑料袋密封包裝后置于干燥器中于陰涼干燥處避光保存,保存室溫應(yīng)<26ºC。
使用注意事項(xiàng):如發(fā)現(xiàn)霉變應(yīng)停止使用。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:
主要分析方法:ICP-MS、ICP-AES、INAA、XRF、AFS、GFAAS、COL、VOL、POL、IC、IES、AES
| 組分 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | 
| Ag | (8) | (10-9) | |
| Al | 0.0156 | 0.0027 | (10-2) | 
| As | 3.6 | 0.6 | (10-6) | 
| B | 12 | 1 | (10-6) | 
| Ba | 0.62 | 0.06 | (10-6) | 
| Be | 3.2 | 0.7 | (10-9) | 
| Bi | 3.8 | 0.8 | (10-9) | 
| Br | 32 | 3 | (10-6) | 
| Ca | 0.075 | 0.009 | (10-2) | 
| Cd | 1.06 | 0.10 | (10-9) | 
| Ce | 0.053 | 0.013 | (10-6) | 
| Cl | 0.81 | 0.02 | (10-2) | 
| Co | 0.047 | 0.006 | (10-6) | 
| Cr | 0.28 | 0.07 | (10-6) | 
| Cs | 0.014 | 0.001 | (10-6) | 
| Cu | 1.34 | 0.18 | (10-6) | 
| Dy | 5.3 | 1.2 | (10-9) | 
| Er | 3.3 | 0.7 | (10-9) | 
| Eu | 0.9 | 0.3 | (10-9) | 
| F | (13) | (10-6) | |
| Fe | 41 | 5 | (10-6) | 
| Gd | 5.2 | 1.2 | (10-9) | 
| Ge | (8) | (10-9) | |
| Hg | 40 | 7 | (10-9) | 
| Ho | 1.2 | 0.3 | (10-9) | 
| I | 1.83 | 0.32 | (10-6) | 
| K | 1.15 | 0.06 | (10-2) | 
| La | 0.037 | 0.008 | (10-6) | 
| Li | 0.13 | 0.02 | (10-6) | 
| Lu | 0.49 | 0.11 | (10-6) | 
| Mg | 0.174 | 0.006 | (10-2) | 
| Mn | 19.2 | 1.2 | (10-6) | 
| Mo | 0.066 | 0.016 | (10-6) | 
| N | 12.8 | 0.8 | (10-2) | 
| Na | 0.46 | 0.04 | (10-2) | 
| Nd | 0.025 | 0.007 | (10-6) | 
| Ni | 0.29 | 0.08 | (10-6) | 
| P | 0.88 | 0.07 | (10-2) | 
| Pb | (0.12) | (10-6) | |
| Pr | 6.0 | 0.8 | (10-9) | 
| Rb | 5.1 | 0.3 | (10-6) | 
| S | 1.5 | 0.1 | (10-2) | 
| Sb | (0.014) | (10-6) | |
| Sc | (0.012) | (10-9) | |
| Se | 1.5 | 0.3 | (10-6) | 
| Si | (0.013) | (10-2) | |
| Sm | 4.8 | 1.5 | (10-9) | 
| Sn | (0.13) | (10-6) | |
| Sr | 6.5 | 0.4 | (10-6) | 
| Tb | 0.84 | 0.19 | (10-9) | 
| Th | (0.012) | (10-9) | |
| Ti | (6) | (10-6) | |
| Tl | 2.5 | 0.4 | (10-6) | 
| Tm | 0.52 | 0.10 | (10-9) | 
| U | 7.3 | 1.3 | (10-9) | 
| V | 0.36 | 0.10 | (10-6) | 
| Y | 0.107 | 0.012 | (10-6) | 
| Yb | 3.2 | 0.9 | (10-9) | 
| Zn | 75 | 3 | (10-6) | 
| 灰分 | (4.5) | (10-2) | 
相關(guān)產(chǎn)品:
GBW10025(GSB-16)  | 螺旋藻  | 61  | 12g  | 
GBW10026(GSB-17)  | 花粉  | 59  | 12g  | 
GBW10027(GSB-18)  | 人參  | 59  | 12g  | 
GBW10028(GSB-19)  | 黃芪  | 60  | 12g  | 
GBW10029(GSB-20)  | 人發(fā)  | 60  | 12g  | 
GBW10043(GSB-21)  | 遼寧大米  | 
  | 35g  | 
GBW10044(GSB-22)  | 四川大米  | 
  | 35g  | 
GBW10045(GSB-23)  | 湖南大米  | 
  | 35g  | 
GBW10046(GSB-24)  | 河南小麥  | 
  | 35g  | 
GBW10047(GSB-25)  | 胡蘿卜  | 
  | 35g  | 
GBW10048(GSB-26)  | 芹菜  | 
  | 35g  | 
另外,我們提供各種不同濃度的單標(biāo)及混標(biāo)定制服務(wù),包含【十一大系列】(真誠合作,誠招代理):
· 中藥對(duì)照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標(biāo)準(zhǔn)氣體
· 農(nóng)殘類標(biāo)準(zhǔn)溶液
· 水質(zhì)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)溶液
· TOC/TIC標(biāo)準(zhǔn)液
· 原子吸收光譜儀標(biāo)準(zhǔn)液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計(jì)標(biāo)準(zhǔn)液(鉑鈷比色標(biāo)準(zhǔn)液)
· 離子層標(biāo)準(zhǔn)液(陰離子標(biāo)準(zhǔn)液、陽離子標(biāo)準(zhǔn)液)
公司簡介:
中國標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺(tái)。
創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時(shí)經(jīng)營各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的影響力。